Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Подольск
Артикул 4850N
Доставка по Москве в пределах МКАД: мелкогабаритный груз от 1 000 руб., крупногабаритный груз от 2 500 руб.,
Полный цикл работ: подберем, спроектируем и установим оборудование
Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
Заявки принимаются с реквизитами через почту



| Тип вентилятора | AC переменного тока |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 119x119x38 |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Подключение | Клеммная коробка |
| Подшипники | Скольжения (Sleeve) |
| Давление [Pa] | 24 |
| Производительность [CFM] | 59 |
| Уровень шума [dB/A] | 32 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst |
| Вес [кг] | 0.55 |
| Производительность [м3/ч] | 100 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Вес [г] | 550 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1800 |
| Частота вращения [rpm] | 1800 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Мощность [кВт] | 0.01 |
| Мощность [W] | 10 |
Компактные вентиляторы постоянного и переменного тока 2006 - Русский
КРАТКИЙ ОБЗОР компактных вентиляторов Ebmpapst - Русский
Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2010 - English
Компактные вентиляторы AC, EC, DC 2011 - English